Таможенный брокер «Элайт Плюс». На рынке услуг по таможенному оформлению и экспедиции грузов с 2007 года.
Размер таможенного сбора
Таможенный сбор при импорте | Таможенная стоимость |
375-00 руб. | 200 тыс. руб. включительно |
750-00 руб. | 200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 450 тыс. руб. |
1 500-00 руб. | 450 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 1200 тыс. руб. |
4 125-00 руб. | 1200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 2500 тыс. руб. |
5 625-00 руб. | 2500 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 5000 тыс. руб. |
15 000-00 руб. | 5000 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 10000 тыс. руб. |
22 500-00 руб. | 10000 тыс. руб. 1 коп. и более. |
В таблице суммы таможенных сборов при импорте уменьшены на 25% (с 01.01.2014 так как применяется электронное декларирование).
ДокументацияПутеводитель
Полезные документы
Статьи
Инструменты
Полезная информация и документы