| Таможенный сбор при импорте | Таможенная стоимость |
|---|---|
| 1231 руб. | 200 тыс. руб. включительно |
| 2462 руб. | 200 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 450 тыс. руб. |
| 4924 руб. | 450 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 1.2 млн. руб. |
| 13541 руб. | 1.2 млн. руб. 1 коп. и более, но не превышает 2.7 млн. руб. |
| 18465 руб. | 2.7 тыс. руб. 1 коп. и более, но не превышает 4.2 млн. руб. |
| 21344 руб. | 4.2 млн. руб. 1 коп. и более, но не превышает 5.5 млн. руб. |
| 49240 руб. | 5.5 млн. руб. 1 коп. и более, но не превышает 10 млн. руб. |
| 73 860 руб. | свыше 10 млн. руб. |
| 9 054 руб. | Товары с неопределённой или незаявленной таможенной стоимостью. Если количество товаров в декларации не превышает 50 |
18 108 руб. | Товары с неопределённой или незаявленной таможенной стоимостью. Если товаров от 51 до 100 включительно |
| 30 180 руб. | Товары с неопределённой или незаявленной таможенной стоимостью. Если товаров 101 и более |
Путеводитель