Ставки Таможенных сборов экспорт в России
Таможенный брокер «Элайт Плюс». На рынке услуг по таможенному оформлению и экспедиции грузов с 2007 года. – обращайтесь к профессионалам!
Получить консультациюПостановление Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2011 г. N 724
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2004 г. N 863"
Правительство Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 августа 2011 г. N 724
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2004 Г. N 863
"Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации
от 28 декабря 2004 г. N 863
| Номер группы по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза | Ставки таможенных сборов за таможенные операции при подаче временной таможенной декларации в отношении товаров, к которым применяется временное периодическое таможенное декларирование, а также при вывозе из Российской Федерации товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами | |
| при ввозе товаров в Российскую Федерацию | при вывозе товаров из Российской Федерации | |
| 01 | 5500 рублей | 5500 рублей |
| 02 | 7500 рублей | 5500 рублей |
| 03 | 7500 рублей | 50000 рублей |
| 04 | 7500 рублей | 2000 рублей |
| 05 | 7500 рублей | 5500 рублей |
| 06 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 07 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 08 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 09 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 10 | 7500 рублей | 50000 рублей |
| 11 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 12 | 7500 рублей | 7500 рублей |
| 13 | 5500 рублей | 1000 рублей |
| 14 | 1000 рублей | 1000 рублей |
| 15 | 7500 рублей | 7500 рублей |
| 16 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 17 | 7500 рублей | 2000 рублей |
| 18 | 7500 рублей | 2000 рублей |
| 19 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 20 | 5500 рублей | 1000 рублей |
| 21 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 22 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 23 | 7500 рублей | 5500 рублей |
| 24 | 20000 рублей | 7500 рублей |
| 25 | 2000 рублей | 7500 рублей |
| 26 | 50000 рублей | 100000 рублей |
| 27 | 7500 рублей | 100000 рублей |
| 28 | 7500 рублей | 7500 рублей |
| 29 | 5500 рублей | 7500 рублей |
| 30 | 50000 рублей | 5500 рублей |
| 31 | 5500 рублей | 50000 рублей |
| 32 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 33 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 34 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 35 | 2000 рублей | 1000 рублей |
| 36 | 2000 рублей | 5500 рублей |
| 37 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 38 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 39 | 2000 рублей | 5500 рублей |
| 40 | 2000 рублей | 5500 рублей |
| 41 | 2000 рублей | 5500 рублей |
| 42 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 43 | 5500 рублей | 7500 рублей |
| 44 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 45 | 2000 рублей | 500 рублей |
| 46 | 1000 рублей | 500 рублей |
| 47 | 2000 рублей | 7500 рублей |
| 48 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 49 | 1000 рублей | 2000 рублей |
| 50 | 500 рублей | 500 рублей |
| 51 | 2000 рублей | 5500 рублей |
| 52 | 5500 рублей | 5500 рублей |
| 53 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 54 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 55 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 56 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 57 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 58 | 1000 рублей | 1000 рублей |
| 59 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 60 | 2000 рублей | 1000 рублей |
| 61 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 62 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 63 | 1000 рублей | 2000 рублей |
| 64 | 7500 рублей | 2000 рублей |
| 65 | 500 рублей | 500 рублей |
| 66 | 1000 рублей | 500 рублей |
| 67 | 1000 рублей | 2000 рублей |
| 68 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 69 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 70 | 1000 рублей | 2000 рублей |
| 71 | 2000 рублей | 100000 рублей |
| 72 | 7500 рублей | 20000 рублей |
| 73 | 2000 рублей | 5500 рублей |
| 74 | 2000 рублей | 50000 рублей |
| 75 | 7500 рублей | 100000 рублей |
| 76 | 2000 рублей | 20000 рублей |
| 77 | 1000 рублей | 5500 рублей |
| 78 | 5500 рублей | 20000 рублей |
| 79 | 7500 рублей | 5500 рублей |
| 80 | 5500 рублей | 7500 рублей |
| 81 | 2000 рублей | 2000 рублей |
| 82 | 1000 рублей | 2000 рублей |
| 83 | 7500 рублей | 5000 рублей |
| 84 | 5500 рублей | 5000 рублей |
| 85 | 20000 рублей | 5000 рублей |
| 86 | 7500 рублей | 5000 рублей |
| 87 | 100000 рублей | 5000 рублей |
| 88 | 5000 рублей | 5000 рублей |
| 89 | 50000 рублей | 5000 рублей |
| 90 | 2000 рублей | 500 рублей |
| 91 | 1000 рублей | 500 рублей |
| 92 | 2000 рублей | 20000 рублей |
| 93 | 7500 рублей | 2000 рублей |
| 94 | 5500 рублей | 2000 рублей |
| 95 | 1000 рублей | 2000 рублей |
| 96 | 2000 рублей | 2000 рублей |
В случае, если при отгрузке товаров на экспорт встречаются товары с разными номерами групп, то ставки таможенных сборов суммируются. В том случае, если при отгрузке товара на экспорт встречаются номера группы с 84 по 90, в таком случае ставка таможенных сборов за таможенные операции будет составлять 5 000 рублей плюс сумма рассчитанная исходя из приведенной ниже таблицы.
| Ставки таможенных сборов | |
| Общая сумма сделки, руб. | Таможенный сбор, руб. |
| до 200 000 | 500 |
| от 200 000 до 450 000 | 1 000 |
| от 450 000 до 1 200 000 | 2 000 |
| от 1 200 000 до 2 500 000 | 5 500 |
| от 2 500 000 до 5 000 000 | 7 500 |
| от 5 000 000 до 10 000 000 | 20 000 |
| от 10 000 000 до 30 000 000 | 50 000 |
| более 30 000 000 | 100 000 |
Чтобы заказать перевозку груза или получить консультацию по данному вопросу, свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 774-37-70, электронной почте или воспользуйтесь специальной формой заявки.
Документация
Статьи
<
Путеводитель