Габариты авиаконтейнеров
Знаем мат часть и уменьшаем стоимость авиаперевозки на 50%
Предложим ставку в течении 1 часа – обращайтесь к профессионалам!
Тип контейнера | Объем груза | Линейные размеры (базовая ширина / общая ширина × глубина × высота) | Масса (максимальная масса брутто / масса тары) | Примечание |
---|---|---|---|---|
LD1 (IATA ULD Code: AKC Contoured Container) | 4.90 м3 (173 ft3) | 156 / 234 × 153 × 163 см (61.5 / 92 × 60.4 × 64 in) | 1588/120.5 кг (3501/265 lb) | Контуром, половина ширины. Применяется в B747, B767, B777, MD-11 |
LD2 (IATA ULD Code: APA-APA Contoured Container) | 3.40 м3 (120 ft3) | 119 / 156 × 153 × 163 см (47 / 61.5 × 60.4 × 64 in) | 1225/60 кг (2700/132 lb) | Контуром, половина ширины. Применяется в B767, B777 |
LD3 (IATA ULD Code: AKE Contoured Container) | 4.50 м3 (159 ft3) | 156 / 201 × 153 × 163 см (61.5 / 79 × 60.4 × 64 in) | 1225/60 кг (2700/132 lb) | Контуром, половина ширины. Применяется в A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011. Для А320/321 применяется контейнер LD3 высотой 114 см (45 in) c IATA ULD Code: AKH |
LD6 (IATA ULD Code: ALF-ATA Contoured Container) | 8.95 м3 (316 ft3) | 318 / 407 × 153 × 163 см (125 / 160 × 60.4 × 64 in) | 3175/180 кг (7000/397 lb) | Контуром, полная ширина. Эквивалентен 2-м контейнерам LD3. Применяется в B747, B747F, L1011 |
LD8 (IATA ULD Code: DQF Contoured Container) | 6.88 м3 (243 ft3) | 244 / 318 × 153 × 163 см (96 / 125 × 60.4 × 64 in) | 2450/115 кг (5400/254 lb) | Контуром, полная ширина. Эквивалентен 2-м контейнерам LD2. Применяется в B767, B777 |
LD11 (IATA ULD Code: ALP Rectangular Container) | 7.16 м3 (253 ft3) | 318 × 153 × 163 см (125 × 60.4 × 64 in) | 3176/161 кг (7002/355 lb) | Как LD6, но без контуров, прямоугольный. Применяется в A300, A310, A330, A340, B747, B777, DC-10, MD-11, L1011 |
Тип паллета | Объем груза | Линейные размеры | Масса (максимальная масса брутто / масса тары) | Примечание |
LD8 pallet (IATA ULD Code: FQA pallet with net) | 6.88 м3 (243 ft3) | 153 × 244 см (60 × 96 in) | 2450/80 кг (5400/176 lb) | Линейные размеры пола идентичны базовым размерам контейнера LD8. Применяется в B767, B777 |
LD11 pallet (IATA ULD Code: PLA pallet with net) | 7.16 м3 (253 ft3) | 153 × 318 см (60.4 × 125 in) | 3176/90 кг (7002/198 lb) | Линейные размеры пола идентичны размерам контейнера LD11. Применяется в B747, B777, B707F, B727F, B737F |
LD7 pallet (IATA ULD Code: P1P (PAG) pallet with net) | 10.8 м3 (381 ft3) | 224 × 318 см (88 × 125 in) | 4626/120 кг (10200/264 lb) | На базе этого паллета производят прямоугольный контейнер LD9 и контурный контейнер для верхней палубы LD7. Применяется в B747, B767, B777, DC-10 |
LD7 pallet (IATA ULD Code: P6P (PMC) pallet with net) | 11.52 м3 (407 ft3) | 244 × 318 см (96 × 125 in) | 5035/130 кг (11100/287 lb) | Второй вариант паллета LD7 с увеличенными линейными размерами. Применяется в A300, A310, A330, A340, B747, B767, B777, DC-10, MD-11, L1011 |
1′ foot (ft) = 12″ inches (in) = 0.3048 м
1 pound (lb) = 0.45359237 кг
Габариты авиаконтейнеров
Путеводитель